日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
月例杯 | 休場 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
井筒屋杯 | 休場 | 女子研修会 | ||||
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
キリンビール杯 | 海の日杯 | 休場 | 土曜月例杯 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
小倉研修会 | 休場 | 紳士淑女の会 | 日刊アマ九州 プレーヤーズ 選手権大会 |
|||
30 | 31 | |||||
日刊アマ九州 プレーヤーズ 選手権大会 |
休場 |